承継者募集病院
動物病院の事業承継をお考えの方へ、承継者を募集している病院の一覧をご紹介いたします。
承継者募集病院一覧
13件| 所在地 | 年間売上 | 獣医数 | スタッフ数 | 譲渡理由 | 希望譲渡形態 | 譲渡目安額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 3000万円 ~ 5000万円 | 1名 | 3~5名 | 後継者不在の為 | 株式譲渡 | 3000万円 ~ 4000万円 (要相談) |
| 千葉県 | 0万円 ~ 3000万円 | 1名 | 1~3名 | 後継者不在の為 | 事業譲渡 | 0万円 ~ 2000万円 (要相談) |
| 神奈川県 | 5000万円 ~ 7000万円 | 1名 | 0~2名 | 後継者不在の為 | 株式譲渡 | 4000万円 ~ 5000万円 (要相談) |
| 三重県 | 0万円 ~ 3000万円 | 1名 | 0~2名 | 後継者不在の為 | 事業譲渡 | 1500万円 ~ 2500万円 (要相談) |
| 岐阜県 | 4000万円 ~ 7000万円 | 1名 | 6~10名 | 経営と診療の分離 | 事業譲渡 | 9000万円 ~ 1億円 (要相談) |
| 大阪府 | 5000万円 ~ 7000万円 | 1名 | 3~5名 | 後継者不在の為 | 事業譲渡 | 2000万円 ~ 3000万円 (要相談) |
| 兵庫県 | 5000万円 ~ 7000万円 | 1名 | 3~5名 | 後継者不在の為 | 事業譲渡 | 4000万円 ~ 5000万円 (要相談) |
| 兵庫県 | 3000万円 ~ 5000万円 | 1名 | 3~5名 | 家庭の事情の為 | 事業譲渡 | 4000万円 ~ 5000万円 (要相談) |
| 和歌山県 | 3000万円 ~ 5000万円 | 1名 | 3~5名 | 後継者不在の為 | 事業譲渡 | 3000万円 ~ 5000万円 (要相談) |
| 愛媛県 | 7000万円 ~ 1億円 | 1名 | 6~10名 | 後継者不在の為 | 事業譲渡 | 2000万円 ~ 3000万円 (要相談) |
| 長崎県 | 3000万円 ~ 5000万円 | 1名 | 3~5名 | 後継者不在の為 | 事業譲渡 | 4000万円 ~ 5000万円 (要相談) |
| 宮崎県 | 5000万円 ~ 7000万円 | 1名 | 6~10名 | 後継者不在の為 | 事業譲渡 | 5000万円 ~ 7000万円 (要相談) |
| 沖縄県 | 3000万円 ~ 5000万円 | 1名 | 3~5名 | 後継者不在の為 | 事業譲渡 | 6000万円 ~ 8000万円 (要相談) |
お問い合わせ
Contact us
動物病院M&A・事業承継
についてのご相談はコチラから